Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SN CRM |
| Nom commercial | ACTI GROUP - CRM |
| SIREN | 951 194 752 |
| SIRET | 951 194 752 00014 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR50951194752
|
| Code NAF | 2553Y Usinage des métaux |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 22/03/2023 |
| Capital social | 150 000 EURO S |
| Dirigeant | ACTI GROUP |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 8 612 023 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 22/03/2023 |
| RCS | ACTI GROUP - CRM |
| Code greffe | 8101 : Albi |
| N° dossier | 2023B00228 |
| Raison sociale RCS | ACTI GROUP - MECA |
| Date immatriculation RCS | 03/04/2023 |
| Date de création siège actuel | 22/03/2023 |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 3 210 |
| Incorporel Net | 516 |
| Corporel Net | 2 523 |
| Financier Net | 171 |
| (Amortissement et provisions) | 1 522 |
| Actif circulant net | 5 501 |
| Stocks et en-cours nets | 1 620 |
| Avances et acomptes nets | 152 |
| Créances nettes | 3 323 |
| Placement et disponibilités | 406 |
| (Provisions) | 628 |
| Total Actif | 9 339 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 1 420 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 7 291 |
| Financières | 1 546 |
| Avances et comptes | 578 |
| Fournisseur | 2 147 |
| Fiscales et sociales | 1 484 |
| Autres dettes | 1 536 |
| Total passif | 8 711 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 8 959 |
| Chiffre d'affaires | 8 612 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 8 645 |
| Résultat d'exploitation | 314 |
| Produits financiers | 2 |
| Charges financières | 126 |
| Résultats financiers | -124 |
| Résultats courant avant impôt | 190 |
| Produits exceptionnels | 11 |
| Charges exceptionnelles | 366 |
| Résultats exceptionnels | -355 |
| Résultat net | -165 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |